Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат | 5,6 ; 9; 14; 22; 35 |
Поле зрения, мм | 32; 19,6; 12,5; 8; 5 |
Увеличение окуляров | 12,5 |
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм | от 56 до 72 |
Изменение величины изображения щели, мм | |
-по длине, дискретно | 0,2; 1; 3; 8; 14 |
-по ширине, плавно | от 0 до 14 |
Диоптрийная регулировка окуляров, дптр | от -6 до +6 |
Расположение осветителя | Нижнее |
Вращение щели, град. | от 0 до 180 |
Светофильтры | Синий, пурпурный, зеленый, прозрачный |
Источник света | Галогенная лампа 12В 30 В•А |
Перемещение щелевой лампы, мм: | |
-от врача к пациенту | 90 |
-вправо-влево | 100 |
-вертикально | 30 |
Перемещение подбородника лицевого установа по высоте, мм | 50 |
Габаритные размеры, мм: | |
- щелевой лампы -блока питания |
475x385x600 230x145x80 |
Масса, кг | |
-щелевой лампы | 16 |
-блока питания | 1 |
Асферическая линза для исследования глазного дна (входит в комплект), дптр | 60 |
Производитель | АО «ЗОМЗ» |