Скачать PDF, 940.45 КБ
Диапазон измерений интегральных зональных коэффициентов отражения, % | 50-100 |
Диапазон измерений показателя белизны муки, у.е | 0-100 |
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности при измерении интегральных зональных коэффициентов отражения, % | 1 |
Предел допускаемого значения случайной составляющей абсолютной погрешности, % | 0,2 |
Время непрерывной работы, часов, не менее | 8 |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 5 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
-головки измерительной со столиком | 160х130х265 |
-блока регистрации и питания | 195х175х85 |
Масса, кг, не менее | |
-головки измерительной со столиком | 2,5 |
-блока регистрации и питания | 0,8 |
Производитель | АО «ЗОМЗ» |