Скачать PDF, 1.47 МБ
Когда каждая деталь имеет значениеРежимы вентиляции | Off/Alarm Test, CPAP, CMV, PTV, SIMV |
BRP (частота дыхания) | 1 - 125 (126 - 250 с опцией Z0004) |
Максимальное время вдоха, сек | 0,1 - 3,0, (0,01 - 0,3 с опцией Z0004) |
Отношение вдоха/выдоха (I:E) | от 9,9:1 до 1:99 |
Давление потока | слабое или сильное, задается переключателем |
Ручной вдох | дает одиночный вдох в режимах CPAP, CMV, PTV, SIMV |
PTV чувствительность | допустимый максимум |
Концентрация кислорода | 21 - 100% O2 ± 3% |
Переключатель режимов давления | максимальное – среднее – минимальное |
Давление в режиме CPAP, mbar | 0 - 15 |
Давление вдоха, mbar | 0 - 60 |
Отключение тревоги на 60 секунд | |
Сброс тревог | сбрасывает все тревоги (исключая системные ошибки) |
Световые индикаторы: | |
Сеть | зеленый сигнал, сеть включена |
Системная ошибка | красный сигнал, ошибка в главном процессоре |
Триггер резервного копирования | зеленый сигнал, указывает что машина обеспечивает дыхание |
Цифровые: | |
Монитор частоты дыхания | вдохи в минуту |
Монитор время вдоха | время вдоха |
Отношение вдоха/выдоха (I:E) | вдох/ выдох значение |
Концентрация кислорода, % | от 21 до 100 |
Давление, mbar | от 0 до 62 |
Калибровка: | |
Давление калибруется, mbar | от 0 до 60 плюс PEEP уровень |
Тревоги: | |
CPAP | визуальные и прерывистые звуковые сигналы |
PIP/ошибка цикла/низкие показания | визуальные и прерывистые звуковые сигналы |
Потеря основного питания | питание от батареи, звуковой сигнал |
Потеря воздушного или кислородного снабжения | пневматическая, звуки из блендера |
Системная ошибка | визуальные и прерывистые звуковые сигналы |
Комплектация, размеры и вес: | |
Входное давление воздуха и кислорода, бар | 3 - 5 |
Напряжение | 100-120 V, 50/60 Hz; 220-240 V, 50/60 Hz |
Мощность, Вт | 20 |
Предохранители | 100-120 V = T500 mA 220-240 V = T200 mA |
Защита | Класс I Тип B |
Размеры (только аппарата), см | 37 (длина) x 31 (высота) x 32 (ширина) |
Высота стойки, см | 137 |
Вес вентилятора, кг | 10 |
Производитель | АО «ПО «УОМЗ» |